Камень | Примерный диапазон цен (руб./карат) | Основные факторы, влияющие на цену |
Изумруд | От 100 000 до нескольких миллионов | • Чистота (отсутствие включений)• Оттенок (глубокий зелёный ценится выше)• Происхождение (колумбийские изумруды дороже) Размер (крупные камни дороже)• Обработка (облагораживание снижает стоимость) |
Сапфир | От 10 000 до 800 000 и выше | • Цвет (насыщенный синий — самый дорогой)• Чистота• Огранка• Происхождение (Шри‑Ланка, Мадагаскар)• Наличие обработки (нагрев, диффузия) |
Рубин | От 60 000 до 1 500 000 и выше | • Оттенок («голубиная кровь» — самый ценный)• Чистота (без дефектов)• Размер• Происхождение (Бирма, Таиланд)• Обработка (нагрев влияет на цену) |
Александрит | От 100 000 до 370 000 и выше | • Интенсивность цветового реверса (чем ярче смена цвета — тем дороже)• Чистота• Происхождение (российские экземпляры ценятся выше)• Размер |
Алмаз (бриллиант) | От 300 000 до нескольких миллионов | • Цвет (бесцветные D–F дороже)• Чистота (FL–IF — самые дорогие)• Огранка (идеальная повышает стоимость)• Вес в каратах (нелинейный рост цены)• Сертификат (GIA, HRD и др.) |
Опал | От 10 000 до 500 000 и выше | • Тип (чёрный, болдер, белый)• Игра цвета (яркость, узор)• Прозрачность• Размер• Происхождение (австралийские опалы ценятся выше) |
Аметист | От 200–300 (необработанный) до 2 000–5 000 (огранённый) | • Насыщенность цвета (глубокий фиолетовый дороже)• Чистота• Качество огранки. Размер |
Цитрин | От 300–500 (небольшой) до 3 000–5 000 (крупный, яркий) | • Интенсивность цвета (насыщенный жёлтый ценится выше) Чистота• Огранка• Размер |
Гранат | От 500 (альмандин) до 15 000–20 000 (демантоид) | • Разновидность (демантоид, цаворит, родолит и др.) Цвет• Чистота• Размер• Происхождение |
Бирюза | От 1 000 (стабилизированная) до 5 000–7 000 (натуральная иранская, 1–2 карата) | • Происхождение (иранская, американская)• Цвет (ярко‑голубой ценится выше)Наличие матрицы (узора)Обработка (стабилизация снижает цену)Размер |
Что влияет на стоимость?
Услуги выкупа и оценки:
Пн-Пт: 10-18
Сб-Вс: 10-16